- Katılım
- 17 Eyl 2018
- Mesajlar
- 660
- Tepkime puanı
- 666
- Puanları
- 0
- Cinsiyet
- Erkek
Sanat Tarihi başarı sıralamaları. 2018 yılı için Sanat Tarihi bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız.
Sanat Tarihi bölümüne ait olan 2017 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda Sanat Tarihi bölümünün 2014 yılından 2017 yılına kadarki verileride görebilirsiniz.
Sınav sisteminin yeni isimleri TYT–AYT (YKS) olmasına rağmen yine de başarı sıralaması değişmeyen tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer verileri inceleyerek 2018 yılında yapılacak olan Sanat Tarihi bölümü yerleştirmelerde baz alacağınız başarı sırlamaları ve taban puanları bilgilerini dikkatlice inceleyiniz.
Bilindiği üzere sınav sistemi değişmiş olmasına rağmen son yapılan sınavdaki taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmanız gerekecektir.
2018 Yılı Sanat Tarihi Taban Puanları ve Kontenjanları
Sanat Tarihi bölümüne ait olan 2017 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda Sanat Tarihi bölümünün 2014 yılından 2017 yılına kadarki verileride görebilirsiniz.
Sınav sisteminin yeni isimleri TYT–AYT (YKS) olmasına rağmen yine de başarı sıralaması değişmeyen tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer verileri inceleyerek 2018 yılında yapılacak olan Sanat Tarihi bölümü yerleştirmelerde baz alacağınız başarı sırlamaları ve taban puanları bilgilerini dikkatlice inceleyiniz.
Bilindiği üzere sınav sistemi değişmiş olmasına rağmen son yapılan sınavdaki taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmanız gerekecektir.
2018 Yılı Sanat Tarihi Taban Puanları ve Kontenjanları
Kod:
Üniversite Adı / Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan
2017
2016
2015
2014 Yerleşen
2017
2016
2015
2014 Başarı Sırası
2017
2016
2015
2014 Taban Puan
2017
2016
2015
2014
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 85 + 3 88 106.621 350,79017
85 + 3 88 59.800 374,5923
85 + 3 88 57.300 351,84283
85 + 3 88 41.500 359,89977
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ücretsiz) 30 + 1 31 147.371 330,40105
20 + 1 21 77.700 361,82697
20 + 1 21 83.300 334,90067
20 + 1 21 62.700 341,46769
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 148.715 329,78987
50 + 2 52 65.600 370,22557
40 + 1 41 64.500 346,75418
55 + 2 57 45.000 356,50047
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 159.191 325,15825
70 + 2 72 107.000 344,55813
70 + 2 72 108.000 322,13447
70 + 2 72 82.400 328,09684
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 159.977 324,81792
60 + 2 62 73.800 364,45281
50 + 2 52 72.900 341,2415
55 + 2 57 51.900 350,16303
EGE ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 172.584 319,58794
60 + 2 62 104.000 346,09009
60 + 2 62 113.000 319,64056
70 + 2 72 84.100 326,99594
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 207.935 306,1497
70 + 2 72 149.000 325,02243
70 + 2 72 135.000 310,19596
70 + 2 72 108.000 313,94198
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 209.665 305,52337
60 + 2 62 124.000 336,41558
55 + 2 57 122.000 315,92333
55 + 2 57 100.000 317,82452
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 222.643 301,03581
60 + 2 62 152.000 323,80128
60 + 2 62 144.000 306,51651
55 + 2 57 118.000 308,84036
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 231.565 298,11967
60 + 2 62 169.000 317,30248
60 + 2 62 140.000 308,20148
55 + 2 57 118.000 309,03668
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen ve Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 300.207 278,32682
60 + 2 62 188.000 310,28991
55 + 2 57 175.000 295,28808
55 + 2 57 142.000 298,1366
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 307.361 276,47431
40 + 1 41 187.000 310,75461
40 + 1 41 181.000 293,16905
40 + 1 41 149.000 295,23593
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 310.643 275,62413
60 + 2 62 225.000 298,00161
50 + 2 52 187.000 291,12971
50 + 2 52 163.000 289,37207
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 327.712 271,37253
40 + 1 41 204.000 304,80948
40 + 1 41 187.000 291,33832
40 + 1 41 150.000 294,81538
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 338.906 268,6699
60 + 2 62 210.000 302,80441
60 + 2 62 208.000 284,41024
0 + 0 0 — —
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 341.108 268,15486
50 + 2 52 179.000 313,49108
50 + 2 52 167.000 298,24136
45 + 2 47 139.000 299,25559
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 342.102 267,91875
55 + 2 57 221.000 299,48086
55 + 2 57 191.000 289,89561
55 + 2 57 159.000 291,2836
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 347.497 266,65437
80 + 2 82 257.000 288,89485
70 + 2 72 220.000 280,8369
70 + 2 72 183.000 282,2599
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 352.957 265,38547
60 + 2 62 256.000 289,23677
50 + 2 52 207.000 284,69786
50 + 2 52 176.000 284,728
Kod:
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 353.018 265,36851
60 + 2 62 264.000 287,1177
60 + 2 62 235.000 276,35383
0 + 0 0 — —
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 40 + 1 41 358.381 264,0953
40 + 1 41 282.000 282,30635
40 + 1 41 219.000 281,02566
35 + 1 36 194.000 278,35324
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 361.092 263,48093
60 + 2 62 266.000 286,55424
0 + 0 0 — —
0 + 0 0 — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 367.901 261,9125
50 + 2 52 238.000 294,39167
50 + 2 52 207.000 284,84626
50 + 2 52 181.000 282,9771
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 375.153 260,2662
55 + 2 57 197.000 307,03915
45 + 2 47 172.000 296,32926
45 + 2 47 153.000 293,30492
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 375.592 260,16444
50 + 2 52 254.000 289,66311
50 + 2 52 219.000 281,31521
50 + 2 52 182.000 282,47403
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 380.481 259,07021
50 + 2 52 273.000 284,60518
40 + 1 41 225.000 279,26452
40 + 1 41 185.000 281,58786
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 385.320 257,99969
70 + 2 72 207.000 303,90125
75 + 2 77 181.000 293,38013
75 + 2 77 152.000 293,8997
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 401.432 254,46857
60 + 2 62 263.000 287,29268
60 + 2 62 218.000 281,36644
60 + 2 62 182.000 282,48865
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 404.915 253,7048
50 + 2 52 232.000 296,10823
40 + 1 41 190.000 290,14242
30 + 1 31 177.000 284,41095
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 409.250 252,77
55 + 2 57 236.000 294,82698
45 + 2 47 201.000 286,63364
45 + 2 47 169.000 287,13238
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 412.251 252,10951
70 + 2 72 214.000 301,50094
70 + 2 72 191.000 289,97711
70 + 2 72 162.000 289,93469
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 416.052 251,2993
60 + 2 62 259.000 288,34631
55 + 2 57 223.000 279,98073
55 + 2 57 185.000 281,45039
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 421.409 250,14464
60 + 2 62 250.000 290,79578
50 + 2 52 210.000 284,03438
50 + 2 52 176.000 284,74254
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 426.709 249,02257
50 + 2 52 193.000 308,73616
45 + 2 47 176.000 294,83317
45 + 2 47 143.000 297,59545
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 428.530 248,63707
60 + 2 62 232.000 296,15818
60 + 2 62 212.000 283,19865
0 + 0 0 — —
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 446.822 244,70621
70 + 2 72 245.000 292,31206
80 + 2 82 210.000 283,85563
80 + 2 82 182.000 282,41862